| Model | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|
| SIMSON SR SR 50/1-M GAMMA G | 1994-01-01 - 1996-12-01 | 1 kW | 2 CP | 50 cm3 |
| SIMSON SR SR 50 XGE | 1993-01-01 - 1996-12-01 | 2 kW | 3 CP | 50 cm3 |
| SIMSON SR SR 50 XG | 1993-01-01 - 1996-12-01 | 2 kW | 3 CP | 50 cm3 |
| SIMSON SR SR 50/1 B | 1994-01-01 - 1996-12-01 | 2 kW | 3 CP | 50 cm3 |
| SIMSON SR SR 50 XCE | 1993-01-01 - 1996-12-01 | 2 kW | 3 CP | 50 cm3 |
| SIMSON SR SR 50 XC | 1993-01-01 - 1996-12-01 | 2 kW | 3 CP | 50 cm3 |
| SIMSON SR SR 50 CCE | 1993-01-01 - | 2 kW | 3 CP | 50 cm3 |
| SIMSON SR SR 80 CC | 1993-01-01 - 1994-12-01 | 4 kW | 6 CP | 70 cm3 |
| SIMSON SR SR 80 CCE | 1993-01-01 - 1994-12-01 | 4 kW | 6 CP | 70 cm3 |
| SIMSON SR SR 80/1 B | 1994-01-01 - 1996-12-01 | 4 kW | 6 CP | 70 cm3 |
| SIMSON SR SR 80 XCE | 1993-01-01 - 1996-12-01 | 4 kW | 6 CP | 70 cm3 |
| SIMSON SR SR 50/1-M Gamma GE | 1994-01-01 - 1996-12-01 | 1 kW | 2 CP | 50 cm3 |
| SIMSON SR SR 50 CC | 1993-01-01 - 1996-12-01 | 2 kW | 3 CP | 50 cm3 |



